2026-07-22 10:08:30 🔄 05:00Toon metingen van laatste: 1 dag (standaard) - 2 dagen - 5 dagen - 7 dagen - 14 dagen

hoeveelheid data tonen: 14dagen

🏷 🖥 Toestel 📍 Locatie ☀️ Licht (%) 🌡 Temperatuur (C) 💧 Vochtigheid (%) ⌚ Tijdstip
135196 Rpi_Pico_W Testomgeving 86 18 71 2026-07-21 08:31:50
135195 Rpi_Pico_W Testomgeving 86 17 73 2026-07-21 08:21:38
135194 Rpi_Pico_W Testomgeving 84 17 74 2026-07-21 08:11:26
135193 Rpi_Pico_W Testomgeving 82 16 74 2026-07-21 08:01:15
135192 Rpi_Pico_W Testomgeving 81 16 76 2026-07-21 07:51:03
135191 Rpi_Pico_W Testomgeving 79 15 79 2026-07-21 07:40:52
135190 Rpi_Pico_W Testomgeving 76 15 79 2026-07-21 07:30:40
135189 Rpi_Pico_W Testomgeving 73 14 79 2026-07-21 07:20:28
135188 Rpi_Pico_W Testomgeving 71 14 80 2026-07-21 07:10:17
135187 Rpi_Pico_W Testomgeving 68 14 82 2026-07-21 07:00:05
135186 Rpi_Pico_W Testomgeving 64 13 82 2026-07-21 06:49:54
135185 Rpi_Pico_W Testomgeving 64 13 82 2026-07-21 06:39:42
135184 Rpi_Pico_W Testomgeving 63 13 81 2026-07-21 06:29:30
135183 Rpi_Pico_W Testomgeving 57 13 81 2026-07-21 06:19:19
135182 Rpi_Pico_W Testomgeving 51 13 80 2026-07-21 06:09:07
135181 Rpi_Pico_W Testomgeving 41 13 80 2026-07-21 05:58:56
135180 Rpi_Pico_W Testomgeving 29 13 79 2026-07-21 05:48:44
135179 Rpi_Pico_W Testomgeving 17 13 79 2026-07-21 05:38:32
135178 Rpi_Pico_W Testomgeving 7 13 79 2026-07-21 05:28:21
135177 Rpi_Pico_W Testomgeving 3 13 79 2026-07-21 05:18:09
135176 Rpi_Pico_W Testomgeving 1 13 79 2026-07-21 05:07:57
135175 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 13 79 2026-07-21 04:57:46
135174 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 13 78 2026-07-21 04:47:34
135173 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 14 77 2026-07-21 04:37:23
135172 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 14 77 2026-07-21 04:27:11
135171 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 14 78 2026-07-21 04:16:59
135170 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 14 77 2026-07-21 04:06:48
135169 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 14 77 2026-07-21 03:56:36
135168 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 14 76 2026-07-21 03:46:25
135167 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 14 76 2026-07-21 03:36:13
135166 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 14 75 2026-07-21 03:26:01
135165 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 14 76 2026-07-21 03:15:50
135164 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 14 75 2026-07-21 03:05:38
135163 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 75 2026-07-21 02:55:27
135162 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 75 2026-07-21 02:45:15
135161 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 75 2026-07-21 02:35:03
135160 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 74 2026-07-21 02:24:52
135159 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 74 2026-07-21 02:14:40
135158 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 74 2026-07-21 02:04:29
135157 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 73 2026-07-21 01:54:17
135156 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 71 2026-07-21 01:44:05
135155 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 70 2026-07-21 01:33:54
135154 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 70 2026-07-21 01:23:44
135153 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 69 2026-07-21 01:13:33
135152 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 68 2026-07-21 01:03:21
135151 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 67 2026-07-21 00:53:10
135150 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 65 2026-07-21 00:42:58
135149 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 65 2026-07-21 00:32:46
135148 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 64 2026-07-21 00:22:35
135147 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 63 2026-07-21 00:12:23
135146 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 62 2026-07-21 00:02:11
135145 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 62 2026-07-20 23:52:00
135144 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 61 2026-07-20 23:41:48
135143 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 60 2026-07-20 23:31:37
135142 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 59 2026-07-20 23:21:25
135141 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 19 58 2026-07-20 23:11:14
135140 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 19 57 2026-07-20 23:01:02
135139 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 19 56 2026-07-20 22:50:50
135138 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 19 55 2026-07-20 22:40:39
135137 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 20 54 2026-07-20 22:30:27
135136 Rpi_Pico_W Testomgeving 1 20 53 2026-07-20 22:20:16
135135 Rpi_Pico_W Testomgeving 4 20 52 2026-07-20 22:10:04
135134 Rpi_Pico_W Testomgeving 10 21 49 2026-07-20 21:59:52
135133 Rpi_Pico_W Testomgeving 21 21 48 2026-07-20 21:49:41
135132 Rpi_Pico_W Testomgeving 34 21 47 2026-07-20 21:39:29
135131 Rpi_Pico_W Testomgeving 45 22 45 2026-07-20 21:29:17
135130 Rpi_Pico_W Testomgeving 54 22 44 2026-07-20 21:19:05
135129 Rpi_Pico_W Testomgeving 60 23 43 2026-07-20 21:08:54
135128 Rpi_Pico_W Testomgeving 64 23 42 2026-07-20 20:58:42
135127 Rpi_Pico_W Testomgeving 68 23 41 2026-07-20 20:48:30
135126 Rpi_Pico_W Testomgeving 70 24 40 2026-07-20 20:38:19
135125 Rpi_Pico_W Testomgeving 72 24 39 2026-07-20 20:28:07
135124 Rpi_Pico_W Testomgeving 74 24 38 2026-07-20 20:17:56
135123 Rpi_Pico_W Testomgeving 75 25 37 2026-07-20 20:07:44
135122 Rpi_Pico_W Testomgeving 77 26 35 2026-07-20 19:57:32
135121 Rpi_Pico_W Testomgeving 78 26 34 2026-07-20 19:47:21
135120 Rpi_Pico_W Testomgeving 82 28 32 2026-07-20 19:37:09
135119 Rpi_Pico_W Testomgeving 84 28 31 2026-07-20 19:26:58
135118 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 29 30 2026-07-20 19:16:46
135117 Rpi_Pico_W Testomgeving 88 30 28 2026-07-20 19:06:34
135116 Rpi_Pico_W Testomgeving 88 30 27 2026-07-20 18:56:23
135115 Rpi_Pico_W Testomgeving 88 31 27 2026-07-20 18:46:11
135114 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 31 27 2026-07-20 18:36:00
135113 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 32 25 2026-07-20 18:25:48
135112 Rpi_Pico_W Testomgeving 86 34 23 2026-07-20 18:15:36
135111 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 34 23 2026-07-20 18:05:25
135110 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 33 23 2026-07-20 17:55:13
135109 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 35 20 2026-07-20 17:45:02
135108 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 35 22 2026-07-20 17:34:50
135107 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 34 23 2026-07-20 17:24:38
135106 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 35 23 2026-07-20 17:14:27
135105 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 34 24 2026-07-20 17:04:15
135104 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 33 26 2026-07-20 16:54:04
135103 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 31 27 2026-07-20 16:43:52
135102 Rpi_Pico_W Testomgeving 86 33 26 2026-07-20 16:33:40
135101 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 32 27 2026-07-20 16:23:29
135100 Rpi_Pico_W Testomgeving 88 32 26 2026-07-20 16:13:17
135099 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 34 25 2026-07-20 16:03:06
135098 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 32 27 2026-07-20 15:52:54
135097 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 34 25 2026-07-20 15:42:42
135096 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 33 26 2026-07-20 15:32:31
135095 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 32 27 2026-07-20 15:22:19
135094 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 30 30 2026-07-20 15:12:08
135093 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 30 30 2026-07-20 15:01:56
135092 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 32 28 2026-07-20 14:51:44
135091 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 33 27 2026-07-20 14:41:33
135090 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 32 29 2026-07-20 14:31:21
135089 Rpi_Pico_W Testomgeving 91 29 33 2026-07-20 14:21:10
135088 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 30 31 2026-07-20 14:10:58
135087 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 30 30 2026-07-20 14:00:46
135086 Rpi_Pico_W Testomgeving 91 32 28 2026-07-20 13:50:35
135085 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 36 25 2026-07-20 13:40:23
135084 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 30 30 2026-07-20 13:30:12
135083 Rpi_Pico_W Testomgeving 91 32 29 2026-07-20 13:20:00
135082 Rpi_Pico_W Testomgeving 91 33 28 2026-07-20 13:09:48
135081 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 32 29 2026-07-20 12:59:37
135080 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 38 24 2026-07-20 12:49:25
135079 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 33 31 2026-07-20 12:39:14
135078 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 27 37 2026-07-20 12:29:02
135077 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 29 33 2026-07-20 12:18:50
135076 Rpi_Pico_W Testomgeving 88 32 31 2026-07-20 12:08:39
135075 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 31 32 2026-07-20 11:58:27
135074 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 28 37 2026-07-20 11:48:16
135073 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 24 42 2026-07-20 11:38:04
135072 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 26 41 2026-07-20 11:27:52
135071 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 24 44 2026-07-20 11:17:41
135070 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 23 45 2026-07-20 11:07:29
135069 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 22 47 2026-07-20 10:57:18
135068 Rpi_Pico_W Testomgeving 88 22 49 2026-07-20 10:47:06
135067 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 21 50 2026-07-20 10:36:54
135066 Rpi_Pico_W Testomgeving 88 20 52 2026-07-20 10:26:43
135065 Rpi_Pico_W Testomgeving 84 20 52 2026-07-20 10:16:31
135064 Rpi_Pico_W Testomgeving 83 20 53 2026-07-20 10:06:20
135063 Rpi_Pico_W Testomgeving 83 19 53 2026-07-20 09:56:08
135062 Rpi_Pico_W Testomgeving 83 19 53 2026-07-20 09:45:56
135061 Rpi_Pico_W Testomgeving 82 19 54 2026-07-20 09:35:45
135060 Rpi_Pico_W Testomgeving 81 19 56 2026-07-20 09:25:33
135059 Rpi_Pico_W Testomgeving 80 19 57 2026-07-20 09:15:22
135058 Rpi_Pico_W Testomgeving 80 19 58 2026-07-20 09:05:10
135057 Rpi_Pico_W Testomgeving 80 19 59 2026-07-20 08:54:58
135056 Rpi_Pico_W Testomgeving 80 19 61 2026-07-20 08:44:47
135055 Rpi_Pico_W Testomgeving 81 19 63 2026-07-20 08:34:35
135054 Rpi_Pico_W Testomgeving 80 19 65 2026-07-20 08:24:24
135053 Rpi_Pico_W Testomgeving 86 19 68 2026-07-20 08:14:12
135052 Rpi_Pico_W Testomgeving 83 19 70 2026-07-20 08:04:00
135051 Rpi_Pico_W Testomgeving 83 18 70 2026-07-20 07:53:49
135050 Rpi_Pico_W Testomgeving 83 18 71 2026-07-20 07:43:37
135049 Rpi_Pico_W Testomgeving 82 18 72 2026-07-20 07:33:26
135048 Rpi_Pico_W Testomgeving 79 17 73 2026-07-20 07:23:14
135047 Rpi_Pico_W Testomgeving 77 17 73 2026-07-20 07:13:02
135046 Rpi_Pico_W Testomgeving 75 17 74 2026-07-20 07:02:51
135045 Rpi_Pico_W Testomgeving 71 17 74 2026-07-20 06:52:39
135044 Rpi_Pico_W Testomgeving 67 17 74 2026-07-20 06:42:28
135043 Rpi_Pico_W Testomgeving 60 17 74 2026-07-20 06:32:16
135042 Rpi_Pico_W Testomgeving 49 17 72 2026-07-20 06:22:04
135041 Rpi_Pico_W Testomgeving 29 17 72 2026-07-20 06:11:53
135040 Rpi_Pico_W Testomgeving 25 17 72 2026-07-20 06:01:41
135039 Rpi_Pico_W Testomgeving 20 17 71 2026-07-20 05:51:30
135038 Rpi_Pico_W Testomgeving 13 17 71 2026-07-20 05:41:18
135037 Rpi_Pico_W Testomgeving 8 17 71 2026-07-20 05:31:06
135036 Rpi_Pico_W Testomgeving 3 17 70 2026-07-20 05:20:55
135035 Rpi_Pico_W Testomgeving 1 17 70 2026-07-20 05:10:43
135034 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 70 2026-07-20 05:00:32
135033 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 70 2026-07-20 04:50:20
135032 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 70 2026-07-20 04:40:09
135031 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 70 2026-07-20 04:29:57
135030 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 70 2026-07-20 04:19:45
135029 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 70 2026-07-20 04:09:34
135028 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 70 2026-07-20 03:59:22
135027 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 70 2026-07-20 03:49:10
135026 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 69 2026-07-20 03:38:59
135025 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 69 2026-07-20 03:28:47
135024 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 68 2026-07-20 03:18:36
135023 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 68 2026-07-20 03:08:24
135022 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 68 2026-07-20 02:58:12
135021 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 67 2026-07-20 02:48:01
135020 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 67 2026-07-20 02:37:49
135019 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 67 2026-07-20 02:27:38
135018 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 66 2026-07-20 02:17:26
135017 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 66 2026-07-20 02:07:14
135016 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 65 2026-07-20 01:57:03
135015 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 65 2026-07-20 01:46:51
135014 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 65 2026-07-20 01:36:40
135013 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 66 2026-07-20 01:26:28
135012 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 65 2026-07-20 01:16:19
135011 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 65 2026-07-20 01:06:07
135010 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 65 2026-07-20 00:55:56
135009 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 66 2026-07-20 00:45:44
135008 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 65 2026-07-20 00:35:32
135007 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 65 2026-07-20 00:25:21
135006 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 64 2026-07-20 00:15:09
135005 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 64 2026-07-20 00:04:58
135004 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 64 2026-07-19 23:54:46
135003 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 63 2026-07-19 23:44:34
135002 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 62 2026-07-19 23:34:23
135001 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 61 2026-07-19 23:24:11
135000 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 60 2026-07-19 23:14:00
134999 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 59 2026-07-19 23:03:48
134998 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 58 2026-07-19 22:53:36
134997 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 57 2026-07-19 22:43:25
134996 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 56 2026-07-19 22:33:13
134995 Rpi_Pico_W Testomgeving 1 18 55 2026-07-19 22:23:02
134994 Rpi_Pico_W Testomgeving 3 19 53 2026-07-19 22:12:50
134993 Rpi_Pico_W Testomgeving 8 19 52 2026-07-19 22:02:38
134992 Rpi_Pico_W Testomgeving 18 19 51 2026-07-19 21:52:27
134991 Rpi_Pico_W Testomgeving 28 19 50 2026-07-19 21:42:15
134990 Rpi_Pico_W Testomgeving 38 20 49 2026-07-19 21:32:04
134989 Rpi_Pico_W Testomgeving 47 20 48 2026-07-19 21:21:52
134988 Rpi_Pico_W Testomgeving 54 21 46 2026-07-19 21:11:40
134987 Rpi_Pico_W Testomgeving 61 21 45 2026-07-19 21:01:29
134986 Rpi_Pico_W Testomgeving 65 21 43 2026-07-19 20:51:17
134985 Rpi_Pico_W Testomgeving 69 22 41 2026-07-19 20:41:06
134984 Rpi_Pico_W Testomgeving 71 22 39 2026-07-19 20:30:54
134983 Rpi_Pico_W Testomgeving 71 22 37 2026-07-19 20:20:42
134982 Rpi_Pico_W Testomgeving 73 23 34 2026-07-19 20:10:31
134981 Rpi_Pico_W Testomgeving 74 23 34 2026-07-19 20:00:19
134980 Rpi_Pico_W Testomgeving 75 24 34 2026-07-19 19:50:08
134979 Rpi_Pico_W Testomgeving 79 24 33 2026-07-19 19:39:56
134978 Rpi_Pico_W Testomgeving 82 24 34 2026-07-19 19:29:44
134977 Rpi_Pico_W Testomgeving 82 25 33 2026-07-19 19:19:33
134976 Rpi_Pico_W Testomgeving 86 26 31 2026-07-19 19:09:21
134975 Rpi_Pico_W Testomgeving 79 28 28 2026-07-19 18:59:10
134974 Rpi_Pico_W Testomgeving 88 28 29 2026-07-19 18:48:58
134973 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 29 28 2026-07-19 18:38:46
134972 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 29 28 2026-07-19 18:28:35
134971 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 29 29 2026-07-19 18:18:23
134970 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 30 27 2026-07-19 18:08:12
134969 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 30 27 2026-07-19 17:58:00
134968 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 31 27 2026-07-19 17:47:48
134967 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 31 27 2026-07-19 17:37:37
134966 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 30 28 2026-07-19 17:27:25
134965 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 29 28 2026-07-19 17:17:14
134964 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 31 27 2026-07-19 17:07:02
134963 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 32 25 2026-07-19 16:56:50
134962 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 35 19 2026-07-19 16:46:39
134961 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 36 20 2026-07-19 16:36:27
134960 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 34 23 2026-07-19 16:26:16
134959 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 35 20 2026-07-19 16:16:04
134958 Rpi_Pico_W Testomgeving 88 34 24 2026-07-19 16:05:52
134957 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 33 25 2026-07-19 15:55:41
134956 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 33 24 2026-07-19 15:45:29
134955 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 31 29 2026-07-19 15:35:18
134954 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 29 30 2026-07-19 15:25:06
134953 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 30 28 2026-07-19 15:14:54
134952 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 34 24 2026-07-19 15:04:43
134951 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 34 23 2026-07-19 14:54:31
134950 Rpi_Pico_W Testomgeving 85 35 23 2026-07-19 14:44:20
134949 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 36 24 2026-07-19 14:34:08
134948 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 33 27 2026-07-19 14:23:56
134947 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 33 26 2026-07-19 14:13:45
134946 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 40 18 2026-07-19 14:03:33
134945 Rpi_Pico_W Testomgeving 91 39 22 2026-07-19 13:53:22
134944 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 36 26 2026-07-19 13:43:10
134943 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 31 33 2026-07-19 13:32:58
134942 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 31 35 2026-07-19 13:22:47
134941 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 27 39 2026-07-19 13:12:35
134940 Rpi_Pico_W Testomgeving 91 29 36 2026-07-19 13:02:24
134939 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 32 33 2026-07-19 12:52:12
134938 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 29 35 2026-07-19 12:42:00
134937 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 30 35 2026-07-19 12:31:49
134936 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 27 41 2026-07-19 12:21:37
134935 Rpi_Pico_W Testomgeving 92 28 39 2026-07-19 12:11:25
134934 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 29 38 2026-07-19 12:01:14
134933 Rpi_Pico_W Testomgeving 94 26 43 2026-07-19 11:51:02
134932 Rpi_Pico_W Testomgeving 90 24 47 2026-07-19 11:40:51
134931 Rpi_Pico_W Testomgeving 91 23 48 2026-07-19 11:30:39
134930 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 24 44 2026-07-19 11:20:28
134929 Rpi_Pico_W Testomgeving 83 24 47 2026-07-19 11:10:16
134928 Rpi_Pico_W Testomgeving 93 23 48 2026-07-19 11:00:04
134927 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 23 49 2026-07-19 10:49:53
134926 Rpi_Pico_W Testomgeving 88 22 52 2026-07-19 10:39:41
134925 Rpi_Pico_W Testomgeving 89 21 53 2026-07-19 10:29:29
134924 Rpi_Pico_W Testomgeving 86 21 54 2026-07-19 10:19:18
134923 Rpi_Pico_W Testomgeving 86 21 54 2026-07-19 10:09:06
134922 Rpi_Pico_W Testomgeving 85 21 56 2026-07-19 09:58:55
134921 Rpi_Pico_W Testomgeving 86 20 62 2026-07-19 09:48:43
134920 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 19 65 2026-07-19 09:38:31
134919 Rpi_Pico_W Testomgeving 83 19 65 2026-07-19 09:28:20
134918 Rpi_Pico_W Testomgeving 84 19 68 2026-07-19 09:18:08
134917 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 19 70 2026-07-19 09:07:57
134916 Rpi_Pico_W Testomgeving 87 19 71 2026-07-19 08:57:45
134915 Rpi_Pico_W Testomgeving 86 18 72 2026-07-19 08:47:33
134914 Rpi_Pico_W Testomgeving 85 18 73 2026-07-19 08:37:22
134913 Rpi_Pico_W Testomgeving 86 18 73 2026-07-19 08:27:10
134912 Rpi_Pico_W Testomgeving 84 18 74 2026-07-19 08:16:59
134911 Rpi_Pico_W Testomgeving 84 17 76 2026-07-19 08:06:47
134910 Rpi_Pico_W Testomgeving 84 17 77 2026-07-19 07:56:36
134909 Rpi_Pico_W Testomgeving 82 16 79 2026-07-19 07:46:24
134908 Rpi_Pico_W Testomgeving 81 16 80 2026-07-19 07:36:12
134907 Rpi_Pico_W Testomgeving 76 15 82 2026-07-19 07:26:01
134906 Rpi_Pico_W Testomgeving 72 15 83 2026-07-19 07:15:49
134905 Rpi_Pico_W Testomgeving 76 15 83 2026-07-19 07:05:37
134904 Rpi_Pico_W Testomgeving 68 14 83 2026-07-19 06:55:26
134903 Rpi_Pico_W Testomgeving 66 14 83 2026-07-19 06:45:14
134902 Rpi_Pico_W Testomgeving 64 14 83 2026-07-19 06:35:03
134901 Rpi_Pico_W Testomgeving 60 14 84 2026-07-19 06:24:51
134900 Rpi_Pico_W Testomgeving 56 14 83 2026-07-19 06:14:39
134899 Rpi_Pico_W Testomgeving 48 15 83 2026-07-19 06:04:28
134898 Rpi_Pico_W Testomgeving 39 15 83 2026-07-19 05:54:16
134897 Rpi_Pico_W Testomgeving 27 15 82 2026-07-19 05:44:05
134896 Rpi_Pico_W Testomgeving 15 15 83 2026-07-19 05:33:53
134895 Rpi_Pico_W Testomgeving 6 15 83 2026-07-19 05:23:41
134894 Rpi_Pico_W Testomgeving 2 15 84 2026-07-19 05:13:30
134893 Rpi_Pico_W Testomgeving 1 15 84 2026-07-19 05:03:18
134892 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 84 2026-07-19 04:53:06
134891 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 83 2026-07-19 04:42:55
134890 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 83 2026-07-19 04:32:43
134889 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 83 2026-07-19 04:22:32
134888 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 82 2026-07-19 04:12:20
134887 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 81 2026-07-19 04:02:08
134886 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 82 2026-07-19 03:51:57
134885 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 82 2026-07-19 03:41:45
134884 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 80 2026-07-19 03:31:34
134883 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 80 2026-07-19 03:21:22
134882 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 80 2026-07-19 03:11:11
134881 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 79 2026-07-19 03:00:59
134880 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 15 80 2026-07-19 02:50:47
134879 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 78 2026-07-19 02:40:36
134878 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 78 2026-07-19 02:30:24
134877 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 78 2026-07-19 02:20:13
134876 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 77 2026-07-19 02:10:01
134875 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 77 2026-07-19 01:59:49
134874 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 77 2026-07-19 01:49:38
134873 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 75 2026-07-19 01:39:26
134872 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 16 75 2026-07-19 01:29:14
134871 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 74 2026-07-19 01:19:05
134870 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 74 2026-07-19 01:08:54
134869 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 74 2026-07-19 00:58:42
134868 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 74 2026-07-19 00:48:30
134867 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 73 2026-07-19 00:38:19
134866 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 73 2026-07-19 00:28:07
134865 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 73 2026-07-19 00:17:56
134864 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 17 73 2026-07-19 00:07:44
134863 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 72 2026-07-18 23:57:32
134862 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 72 2026-07-18 23:47:21
134861 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 72 2026-07-18 23:37:09
134860 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 71 2026-07-18 23:26:58
134859 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 18 71 2026-07-18 23:16:46
134858 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 19 70 2026-07-18 23:06:34
134857 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 19 70 2026-07-18 22:56:23
134856 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 19 69 2026-07-18 22:46:11
134855 Rpi_Pico_W Testomgeving 0 19 68 2026-07-18 22:36:00
134854 Rpi_Pico_W Testomgeving 1 20 68 2026-07-18 22:25:48
134853 Rpi_Pico_W Testomgeving 2 20 67 2026-07-18 22:15:36
134852 Rpi_Pico_W Testomgeving 7 20 67 2026-07-18 22:05:25
134851 Rpi_Pico_W Testomgeving 13 20 67 2026-07-18 21:55:13
134850 Rpi_Pico_W Testomgeving 21 20 67 2026-07-18 21:45:02
